Field day 2007

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

De tal der står i ( ) er de point OZ2NYB havde beregnet.

FIELD DAY 2007

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ1SDB 2.437.865 5Q1A 132.720
2 OZ3FYN 2.076.046 OZ1SDB 106.608
3 5Q1A 1.712.064 OZ8KOL 76.477
4 OZ9EDR 1.264.717 OZ3FYN 63.878
5 OZ2AR 1.165.164 OZ5VEJ 58.410
6 OZ5VEJ 270.810 OZ3EDR 21.032
7 OZ5DD 259.047 OZ2AR 19.514
8 OZ7J 246.375 OZ7J 14.467
9 OZ7AMG 216.783 OZ5DD 12.259
10 OZ0P 140.306 OZ7AMG 4.771
11 OZ3EDR 96.986 OZ5GX 2.224
12 OZ7KOL 76.477    
13 OZ5GX 60.951    
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ3FYN 480.924 OZ1SDB 573.240
2 5Q1A 220.416 OZ9EDR 340.161
3 OZ2AR 194.904 OZ2AR 201.280
4 OZ1SDB 146.060 5Q1A 156.928
5 OZ9EDR 145.208 OZ3FYN 139.236
6 OZ0P 140.306 OZ7AMG 85.415
7 OZ5GX 39.225 OZ5DD 34.176
8 OZ7J 24.112 OZ7J 20.268
9 OZ5DD 17.670 OZ5VEJ 15.904
10 OZ5VEJ 15.820 OZ3EDR 13.455
11 OZ7AMG 10.275    
12 OZ3EDR 175    
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ9EDR 13.500 OZ5DD 440
2 OZ3FYN 6.050 OZ3FYN 376
3 OZ7J 3.515 OZ1SDB 267
4 5Q1A 2.325 5Q1A 235
5 OZ1SDB 2.227 OZ7J 138
6 OZ2AR 1.105 OZ2AR 3
7 OZ5DD 979 OZ3EDR 1
8 OZ3EDR 116    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ7MOR 602.980 OZ7MOR 39.997
2 OZ5THY 511.596 OZ2NYB 35.948 (35.456)
3 OZ2NYB 379.260 5P1FD 33.985
4 OZ2EDR 362.850 OZ3RIN 31.675
5 OZ3RIN 291.044 OZ2EDR 30.600
6 5P1FD 252.875 OZ5THY 29.610
7 OZ7SKV 197.370 OZ7SKV 17.190
8 OZ8SOR 100.848 5P2B 17.104
9 OZ5LKO 77.904 OZ8SOR 11.380
10 OZ9HBO 77.900 OZ5LKO 8.541
11 5P2B 68.402 OZ8HBO 7.125
12 OZ7RD 25.740 OZ8KOR 765
13 OZ8KOR 2.090    
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ5THY 82.460 OZ7MOR 134.030
2 OZ2NYB 44.9880(44.758) OZ7THY 50.875
3 OZ7MOR 38.465 OZ2EDR 33.173
4 5P1FD 36.250 OZ2NYB 26.754 (26334)
5 OZ2EDR 34.034 OZ7RD 25.740
6 OZ3RIN 28.160 OZ7SKV 16.910
7 OZ7SKV 26.738 5P1FD 13.827
8 OZ8SOR 14.280 OZ3RIN 13.090
9 OZ9HBO 12.002 OZ5LKO 8.128
10 5P2B 4.272 OZ8SOR 5.376
11 OZ5LKO 2.322 OZ9HBO 5.319
12 OZ8KOR 75 5P2B 2.114
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ3RIN 1.365 OZ3RIN 177
2 OZ2NYB 1.166 (1.166) OZ2NYB 126 (126)
3 OZ2EDR 648 OZ22EDR 123
4 OZ5THY 416 OZ5LKO 96
5 OZ5LKO 90 5P1FD 10
6 OZ7MOR 30 OZ5THY 10
7 OZ8SOR 26    
=====================================================
         
Diplom for bedste checklog:
Senderamatør OZ7RJ, E.D.R.Københavns afdeling
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ